Résultats EDC 1
Résultats EDC 2
Classement EDC 1 (Division 5 – Série A)
Classement EDC 2 (Division 5 – Série B)
Résultats EDC 1 (D5H)
Division 5 H - Ronde 1 - Le 02/10/2016
511 | EDC 1 | 1725 | 2.5 - 1.5 | 901 | Namur 4 | 1378 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57959 | Pegoretti Franco | 1946 | ½ - ½ | 66061 | Balon Eric | 1633 |
2 | 15258 | Perrin Ludovic | 1798 | 1 - 0 | 12758 | Dallemagne Brieuc | 1398 |
3 | 60545 | Van Der Linden Michael | 1616 | 0 - 1 | 16068 | Vernimmen Pierre | 1282 |
4 | 14337 | Sahakyan Andranik | 1538 | 1 - 0 | 15904 | Coutelier Robin | 1200 |
Division 5 H - Ronde 2 - Le 16/10/2016
541 | Leuze 2 | 1496 | 1.5 - 2.5 | 511 | EDC 1 | 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15825 | Wadoux Philippe | 1701 | ½ - ½ | 15258 | Perrin Ludovic | 1798 |
2 | 79596 | Clerquin Constant | 1586 | 0 - 1 | 14337 | Sahakyan Andranik | 1538 |
3 | 16580 | Calonne Pascal | 1541 | 1 - 0 | 66729 | Kingunia Claude | 1334 |
4 | 14829 | Decellier Noan | 1155 | 0 - 1 | 14378 | Martin Simon | 1333 |
Division 5 H - Ronde 3 - Le 06/11/2016
511 | EDC 1 | 1577 | 3 - 1 | 518 | Soignies 2 | 1369 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57959 | Pegoretti Franco | 1946 | 1 - 0 | 68781 | Lebedew Georges | 1520 |
2 | 60545 | Van Der Linden Michael | 1616 | 1 - 0 | 10690 | Van Eesbeek Michel | 1430 |
3 | 14337 | Sahakyan Andranik | 1538 | 1 - 0 | 1538 | Lepape Philippe | 1425 |
4 | 16042 | Drappa Francesco | 1208 | 0 - 1 | 16042 | De Braeckeleer Frédéric | 1100 |
Division 5 H - Ronde 4 - Le 27/11/2016
525 | Anderlues 1 | 1380 | 0 - 4 | 511 | EDC 1 | 1725 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98146 | Henrotte Christian | 1677 | 0 - 1 | 57959 | Pegoretti Franco | 1946 |
2 | 97520 | Majewski Maryian | 1458 | 0 - 1 | 15258 | Perrin Ludovic | 1798 |
3 | 10886 | Anthoine Franz | 1233 | 0 - 1 | 60545 | Van Der Linden Michael | 1616 |
4 | 10874 | Abrassart Agnès | 1153 | 0 - 1 | 14337 | Sahakyan Andranik | 1538 |
Division 5 H - Ronde 5 - Le 04/12/2016
511 | EDC 1 | 1725 | 4 - 0 | 961 | Braine l'Alleud 2 | 1229 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57959 | Pegoretti Franco | 1946 | 1 - 0 | 14814 | Wery Laurent | 1350 |
2 | 15258 | Perrin Ludovic | 1798 | 1 - 0 | 16138 | Foissey Laurent | 1210 |
3 | 60545 | Van Der Linden Michael | 1616 | 1 - 0 | 16383 | De Pape Alexandre | 1202 |
4 | 14337 | Sahakyan Andranik | 1538 | 1 - 0 | 14718 | Foissey Nathan | 1152 |
Division 5 H - Ronde 6 - Le 29/01/2017
549 | Saint-Ghislain 1 | 1493 | 1.5 - 2.5 | 511 | EDC 1 | 1654 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13597 | Kurpnieks Vairis | 2023 | 1 - 0 | 57959 | Pegoretti Franco | 1946 |
2 | 60727 | Hermet Eric | 1675 | ½ - ½ | 15258 | Perrin Ludovic | 1798 |
3 | 98654 | Druart Christophe | 1153 | 0 - 1 | 14337 | Sahakyan Andranik | 1538 |
4 | 16398 | Delattre Apolline | 1120 | 0 - 1 | 66729 | Kingunia Claude | 1334 |
Division 5 H - Ronde 7 - Le 12/02/2017
909 | Philippeville 2 | 1444 | 2 - 2 | 511 | EDC 1 | 1513 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82163 | Godart Michel | 1663 | 0 - 1 | 57959 | Pegoretti Franco | 1946 |
2 | 14971 | Regnier Cedric | 1551 | 0 - 1 | 15258 | Perrin Ludovic | 1798 |
3 | 77411 | Recloux Georges | 1401 | 1 - 0 | 14298 | Drappa Francesco | 1208 |
4 | 11758 | Vukojevic Ferrari Viktor | 1160 | 1 - 0 | 16714 | Vertenoeil Tom | 1100 |
Division 5 H - Ronde 8 - Le 19/02/2017
511 | EDC 1 | 1654 | 3.5 - 0.5 | 902 | Auvelais 1 | 1322 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57959 | Pegoretti Franco | 1946 | 1 - 0 | 97782 | Laret Jean | 1466 |
2 | 15258 | Perrin Ludovic | 1798 | 1 - 0 | 26531 | Wauthy Bernard | 1393 |
3 | 14337 | Sahakyan Andranik | 1538 | ½ - ½ | 95635 | Wauthy Michel | 1277 |
4 | 14378 | Martin Simon | 1333 | 1 - 0 | 64106 | Marchal Michel | 1151 |
Division 5 H - Ronde 9 - Le 12/03/2017
501 | CREC 5 | 1239 | 0 - 4 | 511 | EDC 1 | 1725 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78549 | Soretti Vincenzo | 1483 | 0 - 1 | 57959 | Pegoretti Franco | 1946 |
2 | 70033 | Rorive Alain | 1222 | 0 - 1 | 15258 | Perrin Ludovic | 1798 |
3 | 14092 | Stallaert Annick | 1150 | 0 - 1 | 60545 | Van der Linden Michael | 1616 |
4 | 16371 | Debecq Xavier | 1100 | 0 - 1 | 14337 | Sahakyan Andranik | 1538 |
Division 5 H - Ronde 10 - Le 26/03/2017
511 | EDC 1 | 1725 | 3.5 - 0.5 | 953 | Nivelles 1 | 1553 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57959 | Pegoretti Franco | 1946 | 1 - 0 | 93599 | Grijp Peter | 1977 |
2 | 15258 | Perrin Ludovic | 1798 | 1 - 0 | 97301 | Monnier Samuel | 1634 |
3 | 60545 | Van der Linden Michael | 1616 | 1/2 - 1/2 | 98202 | Hanut Jean-Philippe | 1372 |
4 | 14337 | Sahakyan Andranik | 1538 | 1 - 0 | 76953 | Herman Jean-Claude | 1227 |
Division 5 H - Ronde 11 - Le 23/04/2017
514 | Fontaine 5 | 1454 | 1 - 3 | 511 | EDC 1 | 1596 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63371 | Dejasse Daniel | 1522 | 0 - 1 | 57959 | Pegoretti Franco | 1946 |
2 | 13053 | Romboni Charles | 1484 | 0 - 1 | 15258 | Perrin Ludovic | 1798 |
3 | 97627 | Loes Pierre | 1421 | 0 - 1 | 14337 | Sahakyan Andranik | 1538 |
4 | 71684 | Russo Italo | 1390 | 1 - 0 | 16714 | Vertenoeil Tom | 1100 |
Classement EDC 1
Division 5 Série H - Classement
N° | Equipe - Team | Clb | T | M |
---|---|---|---|---|
1 | EDC 1 | 511 | 34.5 | 21 |
2 | Nivelles 1 | 953 | 31.5 | 16 |
3 | Soignies 2 | 518 | 26 | 14 |
4 | Philippeville 2 | 909 | 25 | 14 |
5 | St.-Ghislain 1 | 549 | 23.5 | 13 |
6 | Namur 4 | 901 | 25 | 12 |
7 | Fontaine 5 | 514 | 24 | 12 |
8 | Anderlues 1 | 525 | 20.5 | 10 |
9 | Braine L'Alleud 2 | 961 | 14 | 7 |
10 | Leuze 2 | 541 | 16.5 | 6 |
11 | CREC 5 | 501 | 12 | 4 |
12 | Auvelais 1 | 902 | 11.5 | 3 |
Résultats EDC 2 (D5I)
Division 5 I - Ronde 1 - Le 02/10/2016
511 | EDC 2 | 1198 | 2 - 2 | 901 | Namur 5 | 1377 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14378 | Martin Simon | 1333 | 0 - 1 | 12394 | Decrop Ronald | 1599 |
2 | 14298 | Drappa Francesco | 1208 | 0 - 1 | 50961 | Mariavelle Roland | 1428 |
3 | 61581 | Maesfranckx Jacques | 1150 | 1 - 0 | 60540 | Simon Eric | 1332 |
4 | 16714 | Vertenoeil Tom | 1100 | 1 - 0 | 14641 | Bartholome Ines | 1150 |
Division 5 I - Ronde 2 - Le 16/10/2016
541 | Leuze 3 | 1493 | 4 - 0 | 511 | EDC 2 | 1310 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71081 | Knudde Francis | 1826 | 1 - 0 | 63975 | Giansante Peppino | 1528 |
2 | 74004 | Strubbe Paul | 1532 | 1 - 0 | 14304 | Di Pronio Mario | 1463 |
3 | 12935 | Hanarte Gaetan | 1412 | 1 - 0 | 61581 | Maesfranckx Jacques | 1150 |
4 | 10648 | Decellier Lise | 1200 | 1 - 0 | 16714 | Vertenoeil Tom | 1100 |
Division 5 I - Ronde 3 - Le 06/11/2016
511 | EDC 1 | 1481 | 3 - 1 | 548 | Caissa Europe 3 | 1335 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73512 | Carella Francesco | 1601 | 1 - 0 | 85901 | Cloes Johan | 1713 |
2 | 63975 | Giansante Peppino | 1528 | 1 - 0 | 14407 | Ola Zdzislaw | 1192 |
3 | 14304 | Di Pronio Mario | 1463 | 0 - 1 | 16300 | Bouteiller Luc | 1286 |
4 | 14378 | Martin Simon | 1333 | 1 - 0 | 14444 | De Noose Clasens Manoa | 1150 |
Division 5 I - Ronde 4 - Le 27/11/2016
525 | Anderlues 2 | 1602 | 4 - 0 | 511 | EDC 2 | 1276 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10295 | Henrotte Corentin | 1733 | 1 - 0 | 14304 | Di Pronio Mario | 1463 |
2 | 13265 | Goffin Kevin | 1715 | 1 - 0 | 14378 | Simon Martin | 1333 |
3 | 12730 | Meulenyzer Alan | 1523 | 1 - 0 | 14298 | Drappa Francesco | 1208 |
4 | 60675 | Rosik Gauthier | 1437 | 1 - 0 | 16714 | Vertenoeil Tom | 1100 |
Division 5 I - Ronde 5 - Le 04/12/2016
511 | EDC 2 | 1289 | 1 - 3 | 521 | Tournai 3 | 1450 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14304 | Di Pronio Mario | 1463 | 1 - 0 | 15372 | Chopin Christian | 1599 |
2 | 14378 | Martin Simon | 1333 | 0 - 1 | 77771 | Ghislain Jean-Pierre | 1456 |
3 | 14298 | Drappa Francesco | 1208 | 0 - 1 | 14266 | Roccazzella Salvatore | 1429 |
4 | 61581 | Maesfranckx Jacques | 1150 | 0 - 1 | 14820 | Hentiens Guillaume | 1315 |
Division 5 I - Ronde 6 - Le 29/01/2017
549 | Saint Ghislain 2 | 1474 | 4 - 0 | 511 | EDC 2 | 1343 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60685 | Garcia-Hernando Francois | 1735 | ½ - ½ | 73512 | Carella Francesco | 1601 |
2 | 98501 | Fizaine Etienne | 1404 | 1 - 0 | 14304 | Di Pronio Mario | 1463 |
3 | 78662 | Jorgensen Christian | 1397 | 0 - 1 | 14298 | Drappa Francesco | 1208 |
4 | 74756 | Giuliani Oswald | 1361 | 1 - 0 | 16714 | Vertenoeil Tom | 1100 |
Division 5 I - Ronde 7 - Le 12/02/2017
538 | Gilly 4 | 1549 | 3.5 - 0.5 | 511 | EDC 2 | 1227 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89516 | Grobelny Fabrice | 1767 | ½ - ½ | 63975 | Giansante Peppino | 1528 |
2 | 84077 | Claude Julien | 1615 | 1 - 0 | 60615 | Lecomte Steve | 1160 |
3 | 62901 | Pieroni Severino | 1612 | 1 - 0 | 61581 | Maesfranckx Jacques | 1150 |
4 | 10989 | Grobelny Melodie | 1200 | 1 - 0 | 16723 | Leenders Sebastien | 1069 |
Division 5 I - Ronde 8 - Le 19/02/2017
511 | EDC 2 | 1343 | 1 - 3 | 902 | Auvelais 2 | 1565 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73512 | Carella Francesco | 1601 | 1 - 0 | 61344 | Hardy Cédric | 1795 |
2 | 14304 | Di Pronio Mario | 1463 | 0 - 1 | 85472 | Van Bael Pascal | 1687 |
3 | 14298 | Drappa Francesco | 1208 | 0 - 1 | 15136 | Essomba Thomas | 1540 |
4 | 16714 | Vertenoeil Tom | 1100 | 0 - 1 | 96740 | Saey David | 1237 |
Division 5 I - Ronde 9 - Le 12/03/2017
501 | CREC 6 | 1335 | 4 - 0 | 511 | EDC 2 | 1276 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15248 | Lorge Jerome | 1466 | 1 - 0 | 14304 | Di Pronio Mario | 1463 |
2 | 62278 | Ruelens Thierry | 1402 | 1 - 0 | 14378 | Martin Simon | 1333 |
3 | 73229 | Piette Pol-Henri | 1321 | 1 - 0 | 14298 | Drappa Francesco | 1208 |
4 | 15595 | Lorge Edouard | 1152 | 1 - 0 | 16714 | Vertenoeil Tom | 1100 |
Division 5 I - Ronde 10 - Le 26/03/2017
511 | EDC 2 | 1343 | 1 - 3 | 538 | Gilly 3 | 1466 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73512 | Carella Francesco | 1601 | 0 - 1 | 72567 | Abbeloos Philippe | 1712 |
2 | 14304 | Di Pronio Mario | 1463 | 0 - 1 | 80195 | Auquier Yvan | 1509 |
3 | 14298 | Drappa Francesco | 1208 | 0 - 1 | 60174 | Jamar Marc | 1492 |
4 | 16714 | Vertenoeil Tom | 1100 | 1 - 0 | 13401 | Mergola Cesarino | 1150 |
Division 5 I - Ronde 11 - Le 23/04/2017
514 | Fontaine 6 | 1284 | 2 - 2 | 511 | EDC 2 | 1337 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79744 | Colilli Lorenzo | 1780 | 1 - 0 | 63975 | Giansante Peppino | 1528 |
2 | 10694 | Polome Gerald | 1257 | 0 - 1 | 14304 | Di Pronio Mario | 1463 |
3 | 16533 | Deprez Aurelie | 1050 | 0 - 1 | 14298 | Drappa Francesco | 1208 |
4 | 15590 | Fiore Antoine | 1049 | 1 - 0 | 61581 | Maesfranckx Jacques | 1150 |
Classement EDC 2
Division 5 Série I - Classement
N° | Equipe - Team | Clb | T | M |
---|---|---|---|---|
1 | Anderlues 2 | 525 | 35 | 21 |
2 | Leuze 3 | 541 | 32 | 17 |
3 | Auvelais 2 | 902 | 25 | 15 |
4 | Gilly 3 | 538 | 23 | 13 |
5 | Caissa Europe 3 | 548 | 23.5 | 12 |
6 | Gilly 4 | 538 | 22 | 12 |
7 | CREC 6 | 501 | 24 | 11 |
8 | Tournai 3 | 521 | 20 | 8 |
9 | Fontaine 6 | 514 | 14 | 7 |
10 | Namur 5 | 901 | 19.5 | 6 |
11 | St.-Ghislain 2 | 549 | 14 | 6 |
12 | EDC 2 | 511 | 12 | 4 |